Research output per year
Research output per year
Katja Hüttenbrenner, Hannes Kern, Harald Raupenstrauch, Julian Glechner
Research output: Contribution to conference › Poster › Research
Translated title of the contribution | Aufbau einer Mess- und Regeltechnik für eine Apparatur zur Bestimmung der Flammengeschwindigkeit in Staub/Luft-Gemischen |
---|---|
Original language | English |
Publication status | Published - 29 Apr 2019 |
Event | 15th Minisymposium Verfahrenstechnik and 6th Partikelforum - Montanuniversität, Leoben, Austria Duration: 29 Apr 2019 → 30 Apr 2019 |
Conference | 15th Minisymposium Verfahrenstechnik and 6th Partikelforum |
---|---|
Country/Territory | Austria |
City | Leoben |
Period | 29/04/19 → 30/04/19 |
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution