Translated title of the contribution | Kombinierter Einsatz analytischer und statistischer Methoden zur quantitativen und qualitativen Bestimmung des Reinheitsgrads von Stählen |
---|---|
Original language | German |
Title of host publication | Kombinierter Einsatz analytischer und statistischer Methoden zur quantitativen und qualitativen Bestimmung des Reinheitsgrads von Stählen |
Publisher | Werkstoff-Informationsges. |
Pages | 359-364 |
Publication status | Published - 2010 |
Kombinierter Einsatz analytischer und statistischer Methoden zur quantitativen und qualitativen Bestimmung des Reinheitsgrads von Stählen
Susanne Michelic, Mario Hartl, Gerhard Wieser, Christian Bernhard
Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceeding › Conference contribution