Titel in Übersetzung | Towards a higher comparability of geothermometric data obtained by Raman spectroscopy of carbonaceous material. Part I: Evaluation of biasing factors |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 73-94 |
Fachzeitschrift | Geostandards and Geoanalytical Research |
Jahrgang | 38 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
Towards a higher comparability of geothermometric data obtained by Raman spectroscopy of carbonaceous material. Part I: Evaluation of biasing factors
Keno Lünsdorf, István Dunkl, Burkhard Schmidt, Gerd Rantitsch, Hilmar von Eynatten
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
72
Zitate
(Scopus)