Titel in Übersetzung | Reconstruction of floral changes during deposition of the Miocene Embalut coal from Kutai Basin, Mahakam Delta, East Kalimantan, Indonesia by use of aromatic hydrocarbon composition and stable carbon isotope ratios of organic matter |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 206-218 |
Fachzeitschrift | Organic geochemistry |
Jahrgang | 40 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2009 |
Reconstruction of floral changes during deposition of the Miocene Embalut coal from Kutai Basin, Mahakam Delta, East Kalimantan, Indonesia by use of aromatic hydrocarbon composition and stable carbon isotope ratios of organic matter
Achim Bechtel, Komang Anggayana, Wilhelm Püttmann
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
32
Zitate
(Scopus)