Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 334-340 |
Seitenumfang | 7 |
Fachzeitschrift | Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering |
Jahrgang | 49 |
Ausgabenummer | 4 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Dez. 2016 |
Extern publiziert | Ja |
Liquefaction vulnerability increase at North New Brighton due to subsidence, sea level rise and reduction in thickness of the non-liquefying layer
Christopher B. Monk, Sjoerd Van Ballegooy, Matthew Hughes, Marlene Villeneuve
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
2
Zitate
(Scopus)