Titel in Übersetzung | Geochemical fingerprinting of Coltan ores by machine learning on uneven datasets |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Titel | Geochemical fingerprinting of Coltan ores by machine learning on uneven datasets |
Herausgeber (Verlag) | Geoaustria |
Seiten | 217-218 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2010 |
Geochemical fingerprinting of Coltan ores by machine learning on uneven datasets
Christian Savu-Krohn, Gerd Rantitsch, Peter Auer, Frank Melcher, Torsten Graupner
Publikation: Beitrag in Buch/Bericht/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband