Titel in Übersetzung | Comparison of oxygen exchange kinetics of the IT-SOFC cathode materials La0.5Sr0.5CoO3-delta and La0.6Sr0.4CoO3-delta |
---|---|
Originalsprache | Englisch |
Seiten (von - bis) | 55-60 |
Fachzeitschrift | Solid State Ionics |
Jahrgang | 225 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
Comparison of oxygen exchange kinetics of the IT-SOFC cathode materials La0.5Sr0.5CoO3-delta and La0.6Sr0.4CoO3-delta
Andreas Egger, Edith Bucher, Min Yang, Werner Sitte
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Artikel › Forschung › Begutachtung
49
Zitate
(Scopus)